2013.05.31
有効求人倍率(平成25年4月分)・上位10都道府県
◆【全国計】 0.89 (0.86)
◆【有効求人倍率・上位10都道府県】
(1) 宮城県:1.29 (1.29)
(2) 愛知県:1.26 (1.20)
(3) 東京都:1.25 (1.21)
(4) 福島県:1.21 (1.21)
(5) 岡山県:1.18 (1.13)
(6) 福井県:1.16 (1.15)
(6) 香川県:1.16 (1.16)
(8) 富山県:1.09 (1.03)
(9) 石川県:1.02 (0.99)
(10) 岩手県:0.99 (0.97)
(10) 島根県:0.99 (0.97)
※但し、上記(括弧内)の数値は、前月分。
【出所】厚生労働省公表資料。
Category:ハローワーク