2014.03.28
★有効求人倍率(平成26年2月分)・上位10都道府県
◆【全国計】 1.05 (1.04)
◆【有効求人倍率・上位10都道府県】
(1) 愛知県 :1.53 (1.49)
(2) 東京都 :1.48 (1.46)
(3) 福井県 :1.43 (1.42)
(4) 岡山県 :1.41 (1.40)
(5) 香川県 :1.39 (1.40)
(6) 富山県 :1.37 (1.36)
(7) 福島県 :1.32 (1.31)
(8) 石川県 :1.28 (1.28)
(9) 岐阜県 :1.23 (1.22)
(10)群馬県 :1.22 (1.16)
(10) 島根県 :1.22 (1.16)
※但し、上記(括弧内)の数値は、前月分。
【出所】厚生労働省公表資料。
Category:ハローワーク