2014.09.30
★有効求人倍率(平成26年8月分)・上位10都道府県
◆【全国計】★1.10 (1.10)
◆【有効求人倍率・上位10都道府県】
(1) 東京都 :1.62 (1.62)
(2) 愛知県 :1.52 (1.53)
(3) 福井県 :1.45 (1.49)
(4) 福島県 :1.41 (1.43)
(4) 岡山県 :1.41 (1.49)
(6) 石川県 :1.36 (1.30)
(7) 香川県 :1.35 (1.40)
(8) 富山県 :1.34 (1.37)
(9) 岐阜県 :1.32 (1.36)
(10)宮城県 :1.24 (1.25)
(10)広島県 :1.24 (1.26)
※但し、上記(カッコ内)の数値は、前月分。
【出所】厚生労働省公表資料。
Category:その他