2014.08.29
★有効求人倍率(平成26年7月分)・上位10都道府県
◆【全国計】★1.10 (1.10)
◆【有効求人倍率・上位10都道府県】
(1) 東京都 :1.62 (1.56)
(2) 愛知県 :1.53 (1.57)
(3) 福井県 :1.49 (1.50)
(3) 岡山県 :1.49 (1.50)
(5) 福島県 :1.43 (1.44)
(6) 香川県 :1.40 (1.44)
(7) 富山県 :1.37 (1.42)
(8) 岐阜県 :1.36 (1.31)
(9) 石川県 :1.30 (1.30)
(10)山形県 :1.26 (1.26)
(10)広島県 :1.26 (1.27)
※但し、上記(カッコ内)の数値は、前月分。
【出所】厚生労働省公表資料。
Category:ハローワーク